2024 Auteur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Dernière modifié: 2024-02-07 23:21
Dans le but de donner aux gens une idée du temps qu'il faut pour se rendre à divers endroits de la région du Grand Phoenix, les visiteurs de Phoenix. About.com entre 2007 et 2015 ont répondu à une enquête.
Il n'y a rien de scientifique ou de significatif sur le plan statistique dans les résultats de ces enquêtes aux heures de pointe. Aucun fonds public n'a été utilisé pour cette recherche, et aucune subvention de recherche n'a été obtenue ! Évidemment, il y a des facteurs qui influent sur le temps qu'il faut à quelqu'un pour se rendre d'ici à là. Tout le monde n'a pas les mêmes habitudes de conduite ni le même style. Même la rampe d'accès que vous utilisez pour vous rendre sur l'autoroute peut affecter votre temps de trajet. Parfois, il y a des accidents, des fermetures de routes ou des événements météorologiques inhabituels. Compte tenu de tout cela, voici mon avertissement: votre trajet aux heures de pointe peut être différent de celui mentionné ici. Ces informations sont fournies simplement pour donner aux gens une idée du temps qu'ils peuvent passer dans leur voiture aux heures de pointe lorsqu'ils vivent dans la région de Phoenix.
Ce sont les réponses à l'enquête pour les trajets aux heures de pointe des villes de West Valley, y compris Glendale, Peoria, Tolleson, Surprise, Avondale et Goodyear, Arizona. Si vous ne conduisez pas aux heures de pointe, mais que vous voulez savoir combien de temps il vous faut pour vous déplacer en ville, voici les temps de conduite généraux etdistances entre les villes et villages locaux.
Temps de trajet depuis les villes de West ValleyEntre 6h et 8h30
Depuis / Temps de trajet | À / Méthode |
Miller & Maricopa, Buckeye | 7th St & Jefferson, Phoenix |
76 - 90 minutes | autoroutes, pas de VMO |
75th Ave & Deer Valley, Peooria | 67th Ave & Deer Valley, Gendale |
moins de 15 minutes | dans les rues de la ville |
79th Ave & Union Hills, Glendale | 7th St & Van Buren, Phoenix |
15 - 30 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Avondale Blvd & Indian School Rd, Avondale | Bell Rd & Scottsdale Rd, Scottsdale |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Happy Valley Pkwy & 83rd Ave, Peoria | 48th St & McDowell, Phoenix |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Thunderbird & Loop 101, Peoria | 44th St & Van Buren, Phoenix |
61 - 75 minutes | autoroutes, pas de VMO |
91st Ave & Lower Buckeye Rd, Tolleson | 16th St & Bethany Home Rd, Phoenix |
15 - 30 minutes | dans les rues de la ville |
43rd Ave & Bethany Home Rd, Glendale | 5th St & Van Buren, Phoenix |
15 - 30 minutes | dans les rues de la ville |
Olive & 83rd Ave, Peoria | 32nd St & University Dr,Phénix |
31 - 45 minutes | autoroutes, pas de VMO |
184th Dr & Bell Rd, Surprise | Southern & Alma School, Mesa |
61 - 75 minutes | autoroutes, pas de VMO |
67th Ave & Loop 101, Glendale | Camelback & Scottsdale Rd, Scottsdale |
31 - 45 minutes | autoroutes, pas de VMO |
99th Ave & Beardsley, Peoria | 7th St & Jefferson, Phoenix |
15 - 30 minutes | autoroutes, pas de VMO |
47th Ave & Northern, Glendale | 23rd Ave & Northern, Phoenix |
moins de 15 minutes | dans les rues de la ville |
83rd Ave & Olive, Peoria | 63rd Ave & Thunderbird, Glendale |
moins de 15 minutes | dans les rues de la ville |
Bell Rd & Loop 303, Surprise | 99th Ave & I-10, Tolleson |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Deer Valley Rd & 67th Ave, Glendale | Airlane et 29th Street (Sky Harbor Airport) |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Olive & 83rd Ave, Peoria | Scottsdale Rd & Thunderbird, Scottsdale |
46 - 60 minutes | dans les rues de la ville |
Cotton Lane & Waddell Rd, Surprise | 12th St & Washington, Phoenix |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Van Buren & Coldwater, Avondale | Scottsdale Rd &Tierra Vista, Scottsdale |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Van Buren & I-10, Goodyear | Centre et McDowell, Phoenix |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Peoria & 83rd Ave, Peoria | I-17 & Cactus, Phoenix |
15 - 30 minutes | dans les rues de la ville |
Thomas Road et Dysart, Goodyear | Hardy Dr et Elliot, Tempe |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
67th Ave & Southern, Laveen | Aéroport Sky Harbor |
31 - 45 minutes | dans les rues de la ville |
107th Ave & Northern, Peoria | 24th St & Camelback, Phoenix |
61 - 75 minutes | dans les rues de la ville |
59th Ave. & Thunderbird, Glendale | Pima Rd & Thompson Peak Pkwy, Scottsdale |
31 - 45 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Greenway & Waddel, Surprise | Scottsdale Rd & McDowell, Sottsdale |
61 - 75 minutes | autoroutes, pas de VMO |
67th Ave et Beardsley Ave, Glendale | Central Ave et Earll, Phoenix |
31 - 45 minutes | dans les rues de la ville |
Wigwam Blvd & Litchfield Rd, Litchfield Park | 15th Avenue et Washington, Phoenix |
31 - 45 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Avondale Blvd & Van Buren, Avondale | 19th Ave & RoseJardin, Phénix |
31 - 45 minutes | autoroutes, pas de VMO |
59th Ave. & Thunderbird, Glendale | 54rd Ave & Buckeye, Phoenix |
31 - 45 minutes | dans les rues de la ville |
67th Ave. & Northern, Glendale | 63rd Ave & Greenway, Glendale |
moins de 15 minutes | dans les rues de la ville |
Bell Rd & Estrella Pkwy (303), Surprise | 12th St & Jefferson, Phoenix |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
51st Ave & Thunderbird, Glendale | Priest & Warner Rd, Tempe |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Bell Rd. & Cotton Lane, Surprise | Elliot Rd & Priest, Tempe |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Glendale Ave & 101, Glendale | 12th St & McDowell Rd, Phoenix |
31 - 45 minutes | Autoroutes, utilise la voie VMO |
Avondale Blvd & MC85, Avondale | 3rd Street & Washington, Phoenix |
46 - 60 minutes | dans les rues de la ville |
75th Ave. & Bethany Home Rd., Glendale | Central Ave & Thomas Rd, Phoenix |
31 - 45 minutes | dans les rues de la ville |
79th Ave & Bell Rd, Glendale | 55th Ave & Indian School Rd, Phoenix |
15 - 30 minutes | dans les rues de la ville |
51st Ave & Cactus, Glendale | PrêtreDr & 202, Tempé |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
59th Ave & Sweetwater, Glendale | Frank Lloyd Wright Blvd & Hayden, Scottsdale |
31 - 45 minutes | dans les rues de la ville |
75th Ave. & Beardsley, Glendale | 75th Ave. et Buckeye, Avondale |
15 - 30 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Grand & Doux, Surprise | Thunderbird & 103rd Ave, Sun City |
15 - 30 minutes | dans les rues de la ville |
Peoria & 83rd Ave, Peoria | Raintree Dr et Hayden Rd, Scottsdale |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Plus de réponses à l'enquête:
Phoenix et Cave Creek Temps de trajet aux heures de pointe
Scottsdale et Fountain Hills Rush Hour Commute Times
Temps de trajet aux heures de pointe de West Valley
Conseillé:
Le week-end de voyage à vélo est du 4 au 6 juin. Voici tout ce qu'il faut savoir pour planifier votre trajet
Bike Travel Weekend est un événement annuel qui encourage les gens à sortir à vélo pour explorer leur région, que ce soit pour quelques heures, une excursion d'une journée ou une excursion d'une nuit
La nouvelle vente d'automne d'Amtrak offre un trajet gratuit aux enfants
Cette petite vente BOGO est également une excellente occasion d'admirer en toute sécurité le feuillage d'automne de cette année ou de visiter un parc national - aucun vol, trafic ou escale n'est requis
Les New-Yorkais s'offrent un nouveau week-end d'escapade, juste un trajet en métro
Le très attendu Rockaway Hotel, à seulement un pâté de maisons de Rockaway Beach dans le Queens, ouvre le week-end de la fête du Travail à New York
Temps de trajet de Buckeye à Phoenix et d'autres villes
Trouvez la distance kilométrique et les temps de trajet estimés en voiture de Buckeye à Phoenix et dans d'autres villes de l'État de l'Arizona
Évitez les heures de pointe dans le métro de Londres
Évitez de prendre le métro de Londres à ces heures de pointe et découvrez des alternatives de voyage lorsque vous devez vous déplacer aux heures de pointe